產品中心
相關文章
詳細介紹
大功率超聲波塗料分散機處理器引數₪╃:
型號 | NE-1500Z |
電源 | 85-260V/50-60Hz |
淨功率輸出 | 1500W |
標稱頻率 | 19-26KHz(實時顯示頻率) |
定時器 | 1Min~99H可設定 |
功率調節 | 1%—100%,1%遞進 |
溫度設定 | 0—300℃╃╃·,1℃遞進 |
使用者使用程式 | 10組(可設定╃╃·,可儲存╃╃·,工作狀態可實時檢視) |
脈衝間隔時間 | 1S~60Min可設定╃╃·,可儲存 |
執行模式 | Pulse₪╃↟、Time₪╃↟、Continuous |
液晶顯示屏 | 彩色觸控式螢幕╃╃·,解析度₪╃:800×480 |
操作語言 | 英文 |
主介面顯示引數 | 超聲輸出功率₪╃↟、頻率₪╃↟、工作模式₪╃↟、使用者組₪╃↟、設定鍵₪╃↟、裝置執行狀態₪╃↟、啟動/關閉₪╃↟、裝置執行引數詳情鍵 |
可檢視執行介面顯示 | 總執行時間₪╃↟、工作時間₪╃↟、停止時間₪╃↟、使用者組₪╃↟、過載溫度₪╃↟、功率輸出比₪╃↟、工作模式₪╃↟、程式儲存鍵 |
顯示燈光 | 自帶超聲輸出執行顯示燈光╃╃·,可隨時觀察超聲輸出狀態 |
外形尺寸 | 340mm×270mm×479mm |
大功率超聲波塗料分散機處理器₪╃:
標準配置變幅杆 | 鈦合金材料₪╃:T1—6AL—4V | |
頭部直徑(隨機變幅杆) | Φ16mm | |
處理量 | 0.1—1800ml | |
總長度 | 105mm | |
電纜線 | 150cm | |
可選配件超聲波變幅杆 | Φ3╃╃·,Φ6╃╃·,Φ8╃╃·,Φ10╃╃·,Φ13 | |
標準配置裝箱₪╃: | ||
超聲波主機 | 1臺 | |
超聲波探頭 | 1套 | |
升降臺╃╃·,防滑墊 | 1個 | |
溫度感測器 | 1支 | |
電源線 | 1根 | |
電纜線 | 1根 | |
保險絲 | 3支 | |
重量 | 12千克 |
產品諮詢
微信客服
網站二維碼
版權所有Copyright © 2023 湖南尚辛創儀器裝置有限公司 All Right Reserved 備案號₪╃:湘ICP備20013703號-1 sitemap.xml